1 概述
表2列出了S1000D中引用的标准和规范的说明。
2 引用的标准和规范
表2 引用的标准和规范
| 编号 | 标题 | 版本 | 
|---|---|---|
| C-M(2002)49 | 北约安全政策(北大西洋公约组织内的安全) | |
| IEEE Std 1484.12.1-2002 | 学习对象元数据标准 | |
| ISO 10303-239 (PLCS) | STEP-产品数据展现和交换标准。应用协议AP239-产品生命周期支持(PLC) | |
| ISO/IEC 10918 | 信息技术 - 连续色调静止图像(JPEG)的数字压缩和编码 | 1994, 1995, 1997, 1999, 2005 | 
| ISO/IEC 15948 | 信息技术 - 计算机图形和图像处理 - 便携式网络图形(PNG):功能规范 | 2004 | 
| ISO 12639 | 图形技术 - 印前数字数据交换 - 图像技术用标签图像文件格式(TIFF/IT) | 2004, Amd 1:2007 | 
| ISO 3166-1 | 国家及其分支机构名称表示代码 - 第1部分:国家代码。当ISO 3166-1中国家名称和/或alpha-2代码元素发生变化时,ISO正式发布的所有简短国家名称和alpha-2代码元素的列表都会更新。 | 2006, 2007, 2008 | 
| ISO 32000-1 | 文件管理.便携式文件格式.第1部分:PDF 1.7 | 2008 | 
| IEC 60617 | 图表用图形符号 | 2011 | 
| ISO 6093 | 信息处理 - 信息交换用字符串中数值的表示 | 1985 | 
| ISO 639-1 | 语言名称表示代码 - 第1部分:Alpha-2代码 | 2002 | 
| ISO/IEC 80000-1 | 数量和单位 - 第1部分:概述 | 2009, 2011 | 
| ISO/IEC 80000-2 | 数量和单位 - 第2部分。自然科学和技术中使用的数学符号和符号 | 2009 | 
| ISO 8601 | 数据元素和交换格式 - 信息交换 - 日期和时间的表示 | 2004 | 
| ISO/IEC 8632-1 | 信息技术 - 计算机图形学 - 图片描述信息(CGM)存储和传输用元文件 - 第1部分:功能规范 | 1999, 2006, 2007 | 
| ISO/IEC 8632-3 | 信息技术 - 计算机图形学 - 图片描述信息(CGM)存储和传输用元文件 - 第3部分:二进制编码 | 1999 | 
| Adobe TIFF 6.0 | 标记的图像文件格式 | 6.0版,1992年6月 | 
| CompuServe GIF 89a | 图形交换格式 | 89a版,1990 | 
| PDF Reference | Adobe便携式文档格式 | 1.3版或后续版 | 
| OASIS技术决议9401 | 实体管理 | 1997 | 
| OASIS XML Catalogs | XML Catalogs | V1.1, 2005年10月 | 
| http://www.oasis-open.org/specs/a502.htm | OASIS技术备忘录TM 9502:1995(CALS表格模型文件类型定义) | |
| REC-rdf-syntax-grammar-20040210 | W3C建议:RDF/XML语法规范(修订版) | 2004 | 
| 可扩展标记语言(XML)1.0(第五版) | 可扩展标记语言(XML) | 1.0版 | 
| REC-webcgm21-20100301 | W3C建议:WebCGM 2.1 | 2.1版,2010 | 
| REC-xlink11-20100506 | W3C建议:XML链接语言(XLink)1.1版 | 1.1版,2010 | 
| REC-xml-20081126 | W3C建议:可扩展标记语言(XML)1.0(第五版) | 1.0版,2008 | 
| REC-xml11-20060816 | W3C建议:可扩展标记语言(XML)1.1(第二版) | 1.1版,2006 | 
| REC-xmlbase-20090128 | W3C建议:XML基础(第二版) | 2009 | 
| REC-xml-names-20091208 | W3C建议:XML 1.0中的名称空间(第三版) | 1.0版,2009 | 
| REC-xml-names11-20060816 | W3C建议:XML 1.1中的名称空间(第二版) | 1.1版,2006 | 
| REC-xmlschema-1-20041028 | W3C建议:XML Schema 第1部分:结构第二版 | 2004 | 
| REC-xmlschema-2-20041028 | W3C建议:XML Schema 第2部分:数据类型第二版 | 2004 | 
| REC-xmlschema11-1-20120405 | W3C建议:W3C XML Schema定义语言(XSD)1.1 第1部分:结构 | 1.1版,2012 | 
| REC-xmlschema11-2-20120405 | W3C建议:W3C XML Schema定义语言(XSD)1.1 第2部分:数据类型 | 1.1版,2012 | 
| REC-xml-stylesheet-20101028 | W3C建议:将样式表与XML文档1.0关联(第二版) | 1.0版,2010 | 
| REC-xpath20-20101214 | W3C建议:XML路径语言(XPath)2.0(第二版) | 2.0版,2010 | 
| REC-xptr-element-20030325 | W3C建议:XPointer element() Schema | 2003 | 
| REC-xptr-framework-20030325 | W3C建议:XPointer框架 | 2003 | 
| REC-xptr-xmlns-20030325 | W3C建议:XPointer xmlns() Scheme | 2003 | 
| REC-xsl11-20061205 | W3C建议:可扩展样式表语言(XSL) | 1.1版,2006 | 
| REC-xslt20-20070123 | W3C建议:XSL转换(XSLT)版本2.0 | 2.0版,2006 | 
| RFC-2483-January 1999 | IETF建议:统一资源名称(URN)解析所需的URI解析服务 | 1999 | 
| RFC-2396-August 1998 | IETF建议:统一资源标识符(URI)通用语法 | 1998 | 
| RFC-2413-September 1998 | IETF建议:用于资源发现的都柏林核心元数据 | 1998 | 
| RFC-3986-January 2005 | IETF建议:统一资源标识符(URI)通用语法 | 2005 | 
| RFC-5013-August 2007 | IETF建议:都柏林核心元数据元素集 | 2007 | 
| SCORM 2004 | SCORM 2004 第四版 | |
| STANAG Number 3430 | 北大西洋公约组织(NATO)飞行器交叉维修指南标准化协议 | 第7版 | 
| MIL-PRF-28002C | 二进制格式的光栅图形表示法:CCITT Gr 4的要求 | |
| MSG-3 | 运营商/制造商定期维护开发 | |
| S2000M | 国际材料管理规范 - 集成数据处理 | |
| S3000L | 国际后勤保障分析规范-LSA | |
| S4000P | 制定和持续改进预防性维护的国际规范 | |
| ASD-STE100 | 简化技术英语 (ASD-STE100®) | 
< 回到目录

